CA21721B01
Fabricante:
Descripción:
Panduit SPRING,TORSION RFQ#: 9756 ** DRAWING NUMBER: SAME AS ITEM #
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $11.469 | $11.469 | |
| $11.122 | $111.220 | |
| $11.043 | $276.075 | |
| $10.976 | $548.800 | |
| $10.909 | $1.090.900 | |
| $10.898 | $2.724.500 | |
| $10.830 | $5.415.000 | |
| $10.763 | $10.763.000 | |
| 2.500 | Presupuesto |
Chile
