ST28
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $21.056 | $21.056 | |
| $20.126 | $100.630 | |
| $19.589 | $195.890 | |
| $19.141 | $478.525 | |
| $18.973 | $948.650 | |
| $18.670 | $1.867.000 | |
| $18.536 | $3.707.200 | |
| $18.525 | $9.262.500 |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Chile
