ST24
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $14.694 | $14.694 | |
| $13.966 | $69.830 | |
| $13.675 | $136.750 | |
| $13.082 | $327.050 | |
| $12.902 | $645.100 | |
| $12.802 | $1.280.200 | |
| $12.600 | $2.520.000 | |
| $12.510 | $6.255.000 |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Chile
