PKU4813CPI
Fabricante:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $39.514 | $39.514 | |
| $38.046 | $190.230 | |
| $36.691 | $366.910 | |
| $36.635 | $1.099.050 | |
| $35.806 | $2.148.360 | |
| $34.966 | $4.195.920 | |
| $34.350 | $9.274.500 | |
| 510 | Presupuesto |
Chile
