PKR2111API
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $24.349 | $24.349 | |
| $23.453 | $117.265 | |
| $23.072 | $230.720 | |
| $22.568 | $564.200 | |
| $22.210 | $1.110.500 | |
| $21.829 | $2.182.900 | |
| $21.246 | $4.249.200 | |
| $20.765 | $12.459.000 | |
| 1.000 | Presupuesto |
Chile
