002522000
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CLP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $23.061 | $23.061 | |
| $22.792 | $113.960 | |
| $14.011 | $140.110 | |
| $13.350 | $667.500 | |
| $12.970 | $1.297.000 | |
| $12.544 | $3.136.000 | |
| $12.253 | $6.126.500 | |
| $12.242 | $12.242.000 | |
| 2.500 | Presupuesto |
Chile
