Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP3905LT-I/SS | 579-MCP3905L-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP3905LT-I/SS | MCP3905L-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados Dynamic Range Energy Meter IC | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados Dynamic Range Energy Meter IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP3905LT-I/SS Hoja de datos (PDF) | MCP3905L-I/SS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Energy Metering ICs | Energy Metering ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2100 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | 1 Phase | 1 Phase | |||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | - | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | Serial | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | SSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 541 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
