Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 630-ACPL-C797-000E | 630-ACPL-C740-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ACPL-C797-000E | ACPL-C740-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores con aislación óptica Isolated Sigma-Delta | Amplificadores con aislación óptica Isolated Sigma-Delta Mod, IEC+LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ACPL-C797-000E Hoja de datos (PDF) | ACPL-C740-000E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Isolation | Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Optic | Optic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 14 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSO-8 | SSO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACPL | ACPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 30 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | - | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Analog to Digital Converter - ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 320 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 515 Se puede enviar inmediatamente | 10 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
