Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CC1100ERGPT | 595-CC1100ERGPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CC1100ERGPT | CC1100ERGPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptor de RF Lo-Pwr Sub-1GHz RF T ransceiver A 595-CC A 595-CC1100ERGPR | Transceptor de RF Lo-Pwr Sub-1GHz RF T ransceiver A 595-CC A 595-CC1100ERGPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CC1100ERGPT Hoja de datos | CC1100ERGPR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 470 MHz to 510 MHz, 950 MHz to 960 MHz | 470 MHz to 510 MHz, 950 MHz to 960 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos máxima: | 500 kb/s | 500 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de modulación: | 2-FSK, ASK, FSK, GFSK, MSK, OOK | 2-FSK, ASK, FSK, GFSK, MSK, OOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de transmisores: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 12 dBm | 12 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-20 | QFN-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Transceiver | RF Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 112 dBm | - 112 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CC1100E | CC1100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | 15 mA | 15 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Sub-GHz | Sub-GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 240 Se puede enviar inmediatamente | 2.965 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
