Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT1468CS8-2TRPBF | 584-LT1468CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT1468CS8-2#TRPBF | LT1468CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op Amp | Amplificadores operacionales de alta velocidad 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT1468CS8-2#TRPBF Hoja de datos | LT1468CS8-2#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 5 nV/sqrt Hz | 5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 3 nA | 40 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 600 fA | 600 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.9 mA | 3.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 22 mA | 22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1468 | LT1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 30 V/us | 30 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 121 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
