Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 279-2176439-3 | 571-CRGH0805FLABKIT | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2176439-3 | CRGH0805F-LAB-KIT | |||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Descripción: | Juegos de Resistor CRGH 0805 1% 10R-1M0 LAB-KIT | Juegos de Resistor SCL 1.0 RCPT DR VT 084 SMT G3 TR | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2176439-3 Hoja de datos | CRGH0805F-LAB-KIT Hoja de datos | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 155 C | + 155 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||
| Cantidad de piezas por valor: | 100 | - | |||||||||||||||
| Cantidad de valores: | 121 | - | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 0805 (2012 metric) | - | |||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 330 mW (1/3 W) | 330 mW | |||||||||||||||
| Producto: | Thick Film Resistor SMD Kits | Thick Film Resistor SMD Kits | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resistor Kits | Resistor Kits | |||||||||||||||
| Rango de resistencia: | 10 Ohms to 1 MOhms | - | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Tolerancia: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||
| Cantidad total de piezas: | 12100 | - | |||||||||||||||
| Tipo: | General Purpose Resistor | - | |||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 150 V | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 2176439-3 | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 5 Se puede enviar inmediatamente | 6 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
