Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX2223ETI+T | 700-MAX2223ETI+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX2223ETI+T | MAX2223ETI+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sintonizadores Complete Direct-Conversion L-Band Tuner | Sintonizadores Complete Direct-Conversion L-Band Tuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX2223ETI+T Hoja de datos | MAX2223ETI+ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFN-EP-28 | TQFN-EP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Tuners | Tuners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | - | 64 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | - | 2.175 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | - | 925 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | - | 9 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 140 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MAX2223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.47 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.13 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | L-Band Satellite Tuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 40.000 Se puede enviar en 10 días | 58 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
