Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC2052CGN#TRPBF | 584-LTC2052CGN#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2052CGN#TRPBF | LTC2052CGN#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión 4x Zero-Drift Op Amps | Amplificadores de precisión 4x Zero-Drift Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2052CGN#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC2052CGN#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 130 dB | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 3 MHz | 3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 25 pA | 25 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 850 uA | 850 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-16 | SSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2052 | LTC2052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 2 V/us | 2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Zero-Drift Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 150 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | - | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 500 nV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 70 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
