Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 520-ECS-100-20-28ATR | 520-ECS-100-20-28A |
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-100-20-28A-TR | ECS-100-20-28AX-TR |
| Fabricante: | ECS | ECS |
| Descripción: | Crystals CSM-4A,MHz Crystal,10 MHz,+/-50ppm,+/-30ppm,20pF,60 Ohms,Fundamental,-10C - 70C,Surface Mount,HC-49/US,0.492" L x 0.191" W (12.50mm x 4.85mm),0.197" (5.00mm) | Crystals 10.000 MHz |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | ECS-100-20-28A-TR Hoja de datos (PDF) | ECS-100-20-28AX-TR Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | - | |
Especificaciones |
||
| Marca: | ECS | ECS |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | KR | TW |
| Fabricante: | ECS | ECS |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals |
| Serie: | CSM-4A | CSM-4AX |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 |
| Subcategoría: | Crystals | Crystals |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Nivel de unidad: | - | 0.5 mW |
| ESR: | - | 50 Ohms |
| Frecuencia: | - | 10 MHz |
| Estabilidad de frecuencia: | - | 50 PPM |
| Altura: | - | 4.3 mm |
| Longitud: | - | 13.2 mm |
| Capacitancia de carga: | - | 28 pF |
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 10 C |
| Paquete / Cubierta: | - | 13.2 mm x 4.8 mm |
| Tolerancia: | - | 30 PPM |
| Tipo: | - | Quartz Crystal |
| Ancho: | - | 4.8 mm |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
