Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT1167AIS8#TRPBF | 584-LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT1167AIS8#TRPBF | LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de instrumentación 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | Amplificadores de instrumentación 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT1167AIS8#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LT1167AIS8#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 7.5 nV/sqrt Hz | 7.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 50 pA | 50 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 124 fA | 124 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 27 mA | 27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1167 | LT1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 1.2 V/us | 1.2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.6 V | 4.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | - | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 90 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 150 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 15 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1.046 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
