Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADUM5211BRSZ | 584-ADUM5211BRSZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADUM5211BRSZ | ADUM5211BRSZ-RL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales 2-Ch Isolators w/ Int DC/DC converter | Aisladores digitales 2-Ch Isolators w/ Int DC/DC converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADUM5211BRSZ Hoja de datos (PDF) | ADUM5211BRSZ-RL7 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-ADUM5211EBZ | EVAL-ADUM5211EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 4.7 mA, 4.9 mA | 4.7 mA, 4.9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 15 ns | 15 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | RS-232 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM5211 | ADUM5211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 66 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.135 V | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | RS-232 Isolated Transceiver | ISOPwr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 320 Se puede enviar inmediatamente | 632 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
