Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 801-KSW28BLK | 801-R28BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSW28BLK-0100 | R28BLK-0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cable para envoltura de cables 28AWG LOW STRP FORCE 100' SPOOL BLACK | Montaje y accesorios para cables 28AWG KYNAR INSUL 100' SPOOL BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSW28BLK-0100 Hoja de datos (PDF) | R28BLK-0100 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 100 ft | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del conductor: | Silver Plated Copper | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del revestimiento: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Wire Wrap Wire | Wire Wrap Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSW | R28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenzado: | Solid | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Single Conductor Wire | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 100 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Silver Plated Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | UL AWM Style 1422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7 Se puede enviar inmediatamente | 37 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
