Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 694-211CC2S1460P | 694-211CC2S1460P-L | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 211CC2S1460P | 211CC2S1460P-L | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices 1.5 Female SICMA-3+ Clean Body AU Terminal | Conectores automotrices SICMA3+ 1.5 FEM(.35-.75MM2)AU | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 211CC2S1460P Hoja de datos (PDF) | 211CC2S1460P-L Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | IT | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | IT | IT | |||||||||||||||||||||
| Género: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv | Aptiv | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SICMA 1.5 | SICMA 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4300 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SICMA | SICMA | |||||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 13764604 | 13764604 | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 55.900 Se puede enviar inmediatamente | 3.698 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
