Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP23S18T-E/MJ | 579-MCP23S18-E/MJ | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP23S18T-E/MJ | MCP23S18-E/MJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz - Expansores entrada/ salida 16B I/O Expander SPI interface | Interfaz - Expansores entrada/ salida 16B I/O Expander SPI interface | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP23S18T-E/MJ Hoja de datos (PDF) | MCP23S18-E/MJ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial, SPI | Serial, SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Interrumpir salida: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | MCP23S18 | MPC23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 25 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-24 | QFN-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 700 mW | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP23S18 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | I/O Expander | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.342 Se puede enviar inmediatamente | 9.696 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
