Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 673-HM2171HL | 673-HM2171HLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HM2171HL | HM2171HLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transformadores de audio / Transformadores de señal 150-450uH 1500V AEC-Q200 | Transformadores de audio / Transformadores de señal 150-450uH 1500V AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HM2171HL Hoja de datos (PDF) | HM2171HLT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 4.88 mm | 4.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductancia: | 150 uH to 450 uH | 150 uH to 450 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 4300 Vrms | 4300 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 14.81 mm | 14.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Pulse | Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BMS | BMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 35 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 11.68 mm | 11.68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1.445 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
