Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TLC7733QDR | 595-TLC7733QD |
| N.º de artículo del fabricante: | TLC7733QDR | TLC7733QD |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Descripción: | Supervisory Circuits Sngl SVS f/3.3V Sys w/Prg Time Delay A 5 A 595-TLC7733QD | Supervisory Circuits 2.93V Monitor A 595- TLC7733QDR A 595-TL A 595-TLC7733QDR |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | TLC7733QDR Hoja de datos | TLC7733QD Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Exactitud: | 5.4 % | - |
| Conmutación de reserva de batería: | Backup | Backup |
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | MY | MY |
| Reinicio manual: | No Manual Reset | No Manual Reset |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Cantidad de entradas monitoreadas: | 1 Input | 1 Input |
| Corriente de suministro operativa: | 9 uA | 9 uA |
| Tipo de salida: | Active High, Active Low, Push-Pull | Active High, Active Low, Push-Pull |
| Umbral de sobrevoltaje: | 3 V | 3 V |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Empaquetado: | Reel | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 725 mW | 725 mW |
| Tipo de producto: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits |
| Reconfigurar tiempo de demora: | Programmable | Adjustable |
| Serie: | TLC77 | TLC77 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 75 |
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 6 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V |
| Voltaje del umbral: | 2.93 V | 2.93 V |
| Tipo: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory |
| Umbral de subvoltaje: | 2.93 V | 2.93 V |
| Temporizadores de vigilancia: | No Watchdog | No Watchdog |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
