Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP2510ISO | 579-MCP2510T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP2510-I/SO | MCP2510T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC CAN Stand-alone CAN | Interfaz IC CAN Stand-alone CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP2510-I/SO Hoja de datos (PDF) | MCP2510T-I/SO Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 4 kV | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | CAN Controllers | CAN Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP2510 | MCP2510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 42 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 454 Se puede enviar inmediatamente | 3.274 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
24
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
