Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4665-2ARZ-R | 584-ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4665-2ARZ-RL | ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | Amplificadores de precisión 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4665-2ARZ-RL Hoja de datos (PDF) | ADA4665-2ARZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Operational | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 75 dB | 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 32 nV/sqrt Hz | 32 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1.2 MHz | 1.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 50 fA | 50 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 580 uA | 580 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 95 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4665-2 | ADA4665-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 1 V/us | 1 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 16 V, +/- 8 V | 16 V, +/- 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V, +/- 2.5 V | 5 V, +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2.538 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
