Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-08-56-0107-MR | 538-08-56-0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 08-56-0107 (Mouser Reel) | 08-56-0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera KK TERM 22-26G Reel of 1000 | Alojamientos de cables y cabecera TERMINAL 22-26 BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 08-56-0107 (Mouser Reel) Hoja de datos (PDF) | 08-56-0108 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board, Power | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 80 C | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2578 | 2578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | KK | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 8560107 2578-(550) 0008560107 08-56-0107 | 8560108 2578-(550)L 0008560108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4.000 Se puede enviar inmediatamente | 9.709 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
