Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-LM43600PWPRG4 | 595-LM43600PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM43600PWPRG4 | LM43600PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje de conmutación 3.5V to 36V 500mA S ynchronous Step-Down | Reguladores de voltaje de conmutación Simple Switcher 3.5V to 36V 500mA A 595- A 595-LM43600PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New Product | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM43600PWPRG4 Hoja de datos | LM43600PWPR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | - | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | - | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | - | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 33 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | 1 V to 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | HTSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | - | 33 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | LM43600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | - | 200 kHz to 2.2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | - | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 6.356 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
