Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 517-3365/14 | 517-HF365/14SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 3365/14 (100'SF) | HF365/14SF-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cables planos 14/CAB/RC/TYP1/ 28AWG/STR/.050"/100' | Cables planos 14C 28G RND GRY 100' .050" STRND HAL-FRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 3365/14 (100'SF) Hoja de datos (PDF) | HF365/14SF-100 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 30.48 m (100 ft) | 30.48 m (100 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Gray | Gray (Dark Gray) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del conductor: | Tinned Copper | Tinned Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio de Conductor : | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 224 VW-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyolefin (PO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conductores: | 14 Conductor | 14 Conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 1.27 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Round Conductor Cables | Round Conductor Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Flat Cables | Flat Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | Unshielded | Unshielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenzado: | 7 x 36 | 7 x 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de cable - AWG: | 28 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 05400761134 80610201867 | 05111195115 80001242983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | HF365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 37 Se puede enviar inmediatamente | 4 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
