Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX194BCWE+T | 700-MAX194BCWE | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX194BCWE+T | MAX194BCWE+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 14-Bit, 85ksps ADC with 10 A Shutdown | Conversores analógicos a digitales - ADC 14-Bit, 85ksps ADC with 10 A Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX194BCWE+T Hoja de datos | MAX194BCWE+ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Wide-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 762 mW | 762 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 14 bit | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 85 kS/s | 85 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX194B | MAX194B | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX194B | MAX194B | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 80 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
