Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-90119-0109 | 538-90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 90119-0109 | 90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 22-24 FEM CRIMP TERM Reel of 20000 | Alojamientos de cables y cabecera 22-24 FEM CRIMP TERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 90119-0109 Hoja de datos | 90119-2109 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Signal | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 90119 | 90119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 20000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | C-Grid | C-Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 0901190109 | 0901192109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 200.000 Se puede enviar inmediatamente | 171.734 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
36 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
