Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-LMK05028RGCR | 595-LMK05028RGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMK05028RGCR | LMK05028RGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Generadores de reloj y productos de soporte Low-jitter dual-chan nel network synchro A 595-LMK05028RGCT | Generadores de reloj y productos de soporte Low-jitter dual-chan nel network synchro A 595-LMK05028RGCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMK05028RGCR Hoja de datos | LMK05028RGCT Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | LMK05028EVM | LMK05028EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | 60 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inestabilidad: | 150 fs | 150 fs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de salida máx.: | 750 MHz | 750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | 750 MHz | 750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 8 Output | 8 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-64 | VQFN-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Network Clock Synchronizers | Network Clock Synchronizers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Generators | Clock Generators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMK05028 | LMK05028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.465 V | 3.465 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.135 V | 3.135 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Clock Synchronizer | Clock Synchronizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 383 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
