Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-OPA2377AID | 595-OPA2377AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OPA2377AID | OPA2377AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Low-CostLow Noise 5M Hz CMOS Op Amp A 59 A 595-OPA2377AIDR | Amplificadores de precisión Low-CostLow Noise 5M Hz CMOS Op Amp A 59 A 595-OPA2377AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA2377AID Hoja de datos | OPA2377AIDR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 7.5 nV/sqrt Hz | 7.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 5.5 MHz | 5.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 760 uA | 760 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA2377 | OPA2377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 2 V/us | 2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.2 V | 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 250 uV | 250 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | - | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 5 uV/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | - | 0.00027 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | - | 134 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.020 Se puede enviar inmediatamente | 2.523 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
