Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0218015.HXP | 576-0218015.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0218015.HXP | 0218015.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 250V 15A Time Lag (Slo-Blo) | Fusibles de cartucho 250V 15A Time Lag (Slo-Blo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0218015.HXP Hoja de datos | 0218015.MXP Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 15 A | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 100 A | 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 2.8 mOhms | 2.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 2.228 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
3846
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
