Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74AHCT125D | 595-SN74AHCT125DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74AHCT125D | SN74AHCT125DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Búfers y controladores de línea Tri-State Quad Bus | Búfers y controladores de línea Tri-State Quad Bus A 595-SN74AHCT125D A A 595-SN74AHCT125D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74AHCT125D Hoja de datos | SN74AHCT125DR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 8 mA | - 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | AHCT | AHCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 4 Input | 4 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 4 Output | 4 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 20 uA | 20 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 7.5 ns | 7.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 2 uA | 2 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74AHCT125 | SN74AHCT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 572 Se puede enviar inmediatamente | 5.481 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
