Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TM4C129DNCPDTI3R | 595-TM4C129DNCPDTI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TM4C129DNCPDTI3R | TM4C129DNCPDTI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM - MCU Tiva C Series Microc ontroller A 595-TM4 A 595-TM4C129DNCPDTI3 | Microcontroladores ARM - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C129DNCPDTI3R A 595-TM4C129DNCPDTI3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TM4C129DNCPDTI3R Hoja de datos | TM4C129DNCPDTI3 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 6 kB | 6 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 20 Channel | 20 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 98 I/O | 98 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-128 | TQFP-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | Tiva C | Tiva C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 6 kB | 6 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TM4C129DNCPDT | TM4C129DNCPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | - | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | ARM Cortex M4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | CAN, Ethernet, I2C, QSSI, UART, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | - | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 104 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
