Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-172253-6111-CT | 538-172253-6111 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 172253-6111 (Cut Strip) | 172253-6111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera ULTRA-FIT CRIMP TERM 20-22 15MI Form STRIP OF 100 | Alojamientos de cables y cabecera ULTRA-FIT CRIMP TERM 20-22 15MI Form | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 172253-6111 (Cut Strip) Hoja de datos | 172253-6111 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 172253 | 172253 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Ultra-Fit | Ultra-Fit | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 172253-6111 | 1722536111 01722536111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 600 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 22 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 700 Se puede enviar inmediatamente | 70.000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
