Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADG1204YRUZ | 584-ADG1204YRUZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADG1204YRUZ | ADG1204YRUZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor multiplexor +/- 15V 4:1 MUX with LOW CAP I.C. | Circuitos integrados de interruptor multiplexor +/- 15V 4:1 MUX with LOW CAP I.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADG1204YRUZ Hoja de datos (PDF) | ADG1204YRUZ-REEL7 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 800 MHz | 800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 1 x 4:1 | 1 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | PH | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | IE | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 16.5 V | +/- 16.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 13.5 V | +/- 13.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento en modo apagado - típica: | 85 dB | 85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 110 ns | 110 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 190 Ohms | 190 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 85 ns | 85 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.3 mW | 1.3 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADG1204 | ADG1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 96 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.029 Se puede enviar inmediatamente | 447 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
