Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-C2376IDE-18TRPBF | 584-LTC2376IDE-18PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2376IDE-18#TRPBF | LTC2376IDE-18#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 18-B, 250ksps, L Pwr SAR ADC w/ 102dB SN | Conversores analógicos a digitales - ADC 18-B, 250ksps, L Pwr SAR ADC w/ 102dB SN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2376IDE-18#TRPBF Hoja de datos | LTC2376IDE-18#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DC1783A-H, DC1805A-H | DC1783A-H, DC1805A-H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 0.1 LSB | 0.1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 7 LSB | 7 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-16 | DFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 3.4 mW | 3.4 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 18 bit | 18 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 250 kS/s | 250 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2376-18 | LTC2376-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 127 dB | 127 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 102 dB | 102 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Distorsión armónica total: | - 126 dB | - 126 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 35 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
