Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-C2376IDE-20TRPBF | 584-LTC2376IDE-20PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2376IDE-20#TRPBF | LTC2376IDE-20#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 20-B, 250ksps, L Pwr SAR ADC w/ 0.5ppm I | Conversores analógicos a digitales - ADC 20-B, 250ksps, L Pwr SAR ADC w/ 0.5ppm I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2376IDE-20#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC2376IDE-20#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DC1925A-C | DC1925A-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 0.2 LSB | 0.2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 10.5 LSB | 10.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-16 | DFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 5.25 mW | 5.25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 20 bit | 20 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 250 kS/s | 250 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2376-20 | LTC2376-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 128 dB | 128 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 104 dB | 104 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Distorsión armónica total: | - 125 dB | - 125 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 67 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
