Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LMZ23605TZE/NOPB | 926-LMZ23605TZ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMZ23605TZE/NOPB | LMZ23605TZ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje de conmutación 5A SIMPLE SWITCHER&r eg; Power Module wi A 926-LMZ23605TZ/NOPB | Reguladores de voltaje de conmutación Gen2 36Vin 5A Module A 926-LMZ23605TZE/N A 926-LMZ23605TZE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMZ23605TZE/NOPB Hoja de datos | LMZ23605TZ/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | LMZ23605EVAL/NOPB | LMZ23605EVAL/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 6 V to 36 V | 6 V to 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 1 mV / A | 1 mV / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.6 mA | 2.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 800 mV to 6 V | 800 mV to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-PMOD-7 | TO-PMOD-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMZ23605 | LMZ23605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 650 kHz to 950 kHz | 650 kHz to 950 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Power Module | Power Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 438 Se puede enviar inmediatamente | 278 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
