Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-DAC8565IDPWR | 595-DAC8565IDPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DAC8565IDPWR | DAC8565IDPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores digitales a analógicos - DAC 16B Quad Ch Ultra-Lo Glitch Vltg Output A 595-DAC8565IDPW | Conversores digitales a analógicos - DAC 16B Quad Ch Ultra-Lo Glitch Vltg Output A 595-DAC8565IDPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DAC8565IDPWR Hoja de datos | DAC8565IDPW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture: | Resistor-String | Resistor-String | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Assembly: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development Kit: | DAC8565EVM | DAC8565EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features: | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | 0.2 % FSR | 0.2 % FSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Type: | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting Style: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Channels: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Converters: | 4 Converter | 4 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Type: | Voltage Buffered | Voltage Buffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption: | 3.1 mW | 3.1 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampling Rate: | 200 kS/s | 200 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DAC8565 | DAC8565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Pack Qty: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Precision | Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Supply Voltage: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | - | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | - | +/- 4 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settling Time: | - | 8 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 859 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
