Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SP430FR59941IPMR | 595-MSP430FR59941IPM |
| N.º de artículo del fabricante: | MSP430FR59941IPMR | MSP430FR59941IPM |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Descripción: | 16-bit Microcontrollers - MCU 16 MHz MCU with 256K B FRAM 8KB SRAM LE A 595-MSP430FR59941IPM | 16-bit Microcontrollers - MCU 16 MHz MCU with 256K B FRAM 8KB SRAM LE A 595-SP430FR59941IPMR |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | MSP430FR59941IPMR Hoja de datos | MSP430FR59941IPM Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit |
| Voltaje de suministro analógico: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V |
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Núcleo: | MSP430 | MSP430 |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | Not Available | PH |
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | 16 bit |
| Tamaño de RAM de datos: | 8 kB | 8 kB |
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM |
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI | I2C, SPI |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Frecuencia de reloj máxima: | 16 MHz | 16 MHz |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 19 Channel | 19 Channel |
| Número de entradas / salidas: | 54 I/O | 54 I/O |
| Paquete / Cubierta: | LQFP-64 | LQFP-64 |
| Empaquetado: | Reel | - |
| Producto: | MCUs | MCUs |
| Tipo de producto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU |
| Tamaño de memoria del programa: | 256 kB | 256 kB |
| Tipo de memoria de programa: | FRAM | FRAM |
| Serie: | MSP430FR59941 | MSP430FR59941 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 160 |
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V |
| Nombre comercial: | MSP430 | MSP430 |
| Temporizadores de vigilancia: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
