Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 568-RT4FC-B-D | 568-RT4FC-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | RT4FC-B-D | RT4FC-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores XLR 4P FEMALE HOUSING BLACK REAN | Conectores XLR 4P TINY XLR FEMALE BLK SHELL, GOLD REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RT4FC-B-D Hoja de datos | RT4FC-B Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Neutrik | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | XLR Connectors | XLR Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | tinyXLR RT | tinyXLR RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | tinyXLR | tinyXLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Cable Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | - | Mini (Tiny) XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1.160 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
2
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
