Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 946-MPM3830GQV-Z | 946-MPM3830GQV-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MPM3830GQV-Z | MPM3830GQV-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos de administración de energía 6V Input 3A Module Step-Down Converter | Módulos de administración de energía 6V, 1.2 MHz, 3A Sync StepDown Convtr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MPM3830GQV-Z Hoja de datos | MPM3830GQV-P Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 600 mV to 6 V | 600 mV to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Voltage Regulator - Switching Regulator | Voltage Regulator - Switching Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Management Modules | Power Management Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MPM3830 | MPM3830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Solutions | Embedded Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 1.2 MHz | 1.2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.795 Se puede enviar inmediatamente | 2.707 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
