Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD7298BCPZ | 584-AD7298BCPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD7298BCPZ | AD7298BCPZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 8 Ch 12 bit SAR wt internal temp sen I.C | Conversores analógicos a digitales - ADC 8 Ch 12 bit SAR wt internal temp sen I.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD7298BCPZ Hoja de datos | AD7298BCPZ-RL7 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD7298SDZ | EVAL-AD7298SDZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 0.99 LSB | +/- 0.99 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Temperature Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | +/- 4 LSB | +/- 4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 4-Wire | 4-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 9 Channel | 9 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-20 | LFCSP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 22.7 mW | 22.7 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 1 MS/s | 1 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7298 | AD7298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | S/H ADC | S/H ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 523 Se puede enviar inmediatamente | 850 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
