Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1757827-2 | 571-M24308/24-2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1757827-2 | M24308/24-2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores subminiatura D Mil Spec. PLUG ASSY POSTD 109 ZN 2 | Conectores subminiatura D Mil Spec. PLUG ASSY POSTD 109 ZN 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1757827-2 Hoja de datos (PDF) | M24308/24-2Z Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 109 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 1757827-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 249 Se puede enviar inmediatamente | 17 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 35 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 35 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
