Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1-66741-1 | 571-667416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-66741-1 | 66741-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de clavija y enchufe TYPE XII FEMALE CONT | Conectores de clavija y enchufe SOCKET CONTACT 10 gold Type XII | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-66741-1 Hoja de datos | 66741-6 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 35 A | 35 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.500 Se puede enviar inmediatamente | 499 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 25 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
