Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADUC7129BSTZ126R | 584-ADUC7129BSTZ126 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADUC7129BSTZ126-RL | ADUC7129BSTZ126 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM - MCU Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC | Microcontroladores ARM - MCU Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADUC7129BSTZ126-RL Hoja de datos (PDF) | ADUC7129BSTZ126 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM7TDMI | ARM7TDMI | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit/16 bit | 32 bit/16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | JTAG | JTAG | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 Channel | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 40 I/O | 40 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-80 | LQFP-80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | ARM7 | ARM7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 126 kB | 126 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUC7129 | ADUC7129 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 122 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
