Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 515-PXC2102H2-01-S | 515-E214F002S | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PXC2102H2-01-S | E214F002S | ||||||
| Fabricante: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Descripción: | Puertas de enlace GATEWAY PREMIERWAVE XC HSPA+ | Enrutadores ROUTER E214 EMEA MALAYSIA - LTE CAT. 1 BAND 28, 20, 8, 3, 1, 7 - 3G FB 8,1 - 2G FB BAND 8, 3 - 2 ETHERNET, DUAL SIM, RS-232 PORT, WI-FI, SD CARD, 2 I/O - EPACK | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||
| Hoja de datos: | PXC2102H2-01-S Hoja de datos (PDF) | E214F002S Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 300 kb/s to 921 kb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | ||||||
| Descripción/Función: | PremierWave XC HSPA+ intelligent gateway and application server, 2 serial ports, 2 digital inputs, relay output, USB, 10/100Base-T, 2 antennas | - | ||||||
| Dimensiones: | 109 mm x 109 mm x 30 mm | 92 mm x 57 mm x 22 mm | ||||||
| Frecuencia: | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | - | ||||||
| Tipo de interfaz: | Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, USB, Wireless | RS-232 | ||||||
| Fabricante: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 60 C | ||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 20 C | ||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.8 A | - | ||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||
| Consumo de energía: | 3.6 W | - | ||||||
| Tipo de procesador: | ARM9 | - | ||||||
| Tipo de producto: | Gateways | Routers | ||||||
| Seguridad: | With Security | - | ||||||
| Serie: | PXC | E210 | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategoría: | Ethernet & Communication Modules | Ethernet & Communication Modules | ||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 30 V, 12 V | 32 V | ||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 9 V, 12 V | 8 V | ||||||
| Nombre comercial: | PXC2100 | - | ||||||
| Flash: | - | 32 MB | ||||||
| Producto: | - | Routers | ||||||
| RAM: | - | 128 MB | ||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | E214#02 60393 | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 24 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
