Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX25405EQP/VY+T | 700-MAX25405EQP/VY+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX25405EQP/VY+T | MAX25405EQP/VY+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Detectores infrarrojos Gesture recognition IC for Automotive | Interfaz con sensor Gesture recognition IC for Automotive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX25405EQP/VY+T Hoja de datos | MAX25405EQP/VY+ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IR Detectors | Sensor Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optical Detectors & Sensors | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | MAX25405EVKIT# | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | QFN-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 2.191 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | IR Gesture Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | - | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MAX25405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 437 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
