Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1-66106-5-MR | 571-1-66106-5 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-66106-5 (Mouser Reel) | 1-66106-5 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos circulares estándar PIN 26-24 BR/SN SIG Reel of 1000 | Contactos circulares estándar PIN 26-24 BR/SN SIG | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-66106-5 (Mouser Reel) Hoja de datos (PDF) | 1-66106-5 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||
| Serie: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multimate | Multimate | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 1-66106-5 | - | |||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Brass | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Tin | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de contacto: | - | 16 | |||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 13 A | |||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Contacts | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 26 AWG to 24 AWG | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 48.000 Se puede enviar en 10 días | 12.000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 25 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
