Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP4241T103EST | 579-MCP4241103EST | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP4241T-103E/ST | MCP4241-103E/ST | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales Dual 7B NV SPI POT | Circuitos integrados de potenciómetros digitales Dual 7B NV SPI POT | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP4241T-103E/ST Hoja de datos (PDF) | MCP4241-103E/ST Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | TH | |||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | Serial, 4-Wire, SPI | SPI, 4-Wire | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| Número de POT: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 550 uA | 550 uA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP4241 | MCP4241 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 96 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 128 Tap | 128 Tap | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Memoria de contacto deslizante: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | - | 7 bit non-volatile SPI digital POT | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Sesgo: | - | Linear | |||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | - | 150 PPM / C | |||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 20 % | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 397 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
